Conheça a lista completa contendo os nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador. Vitoria da Conquista – BA

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Concorre aos pleitos de Prefeito e Vereador em Vitória da Conquista – 4 candidatos a prefeito e 355 a vereadores registrados para disputar a eleição de 2024,
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:43 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Vitória da Conquista
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação | 
| DR MARCOS ADRIANO | AVANTE | 70 | Concorrendo | 
| LÚCIA ROCHA | MDB | 15 | Concorrendo | 
| SHEILA LEMOS | UNIÃO | 44 | Concorrendo | 
| WALDENOR | PT | 13 | Concorrendo | 
Veja quem são os candidatos a vereador em Vitória da Conquista
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação | 
| ADINILSON PEREIRA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo | 
| ADRIANO SENZALA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo | 
| AGNALDO ANDRADE | PRD | 25125 | Concorrendo | 
| ALDO PEREIRA | PRD | 25144 | Concorrendo | 
| ALECXANDRE MAGNO | UNIÃO | 44244 | Concorrendo | 
| ALEX BATATA | PP | 11444 | Concorrendo | 
| ALEX BOMBEIRO | PSB | 40333 | Concorrendo | 
| ALEXSANDRA PEREIRA | PRD | 25123 | Concorrendo | 
| ALISSON DA EDUCAÇÃO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo | 
| ALLY DIAS | PT | 13253 | Concorrendo | 
| ALVARO RODOVIARIO | MDB | 15123 | Concorrendo | 
| AND ́RE VARIEDADES | PODE | 20001 | Concorrendo | 
| ANDERSON ROCHA | CIDADANIA | 23888 | Concorrendo | 
| ANDRADE LEAL | PSOL | 50613 | Concorrendo | 
| ANDRÉ NEGÃO | PODE | 20888 | Concorrendo | 
| ANDRÉ SAMPAIO | PP | 11111 | Concorrendo | 
| ANDRÉIA RENTE | PODE | 20377 | Concorrendo | 
| ANNY GAMA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo | 
| ANSELMO MARCIANO | PDT | 12447 | Concorrendo | 
| ARA | PL | 22007 | Concorrendo | 
| ARMÊNIO DE VITALINO | PRD | 25888 | Concorrendo | 
| AROLDO MENEZES | PP | 11192 | Concorrendo | 
| AUGUSTO BATATA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo | 
| AUGUSTO PLANETA AZUL | PL | 22444 | Concorrendo | 
| BETÃO | AVANTE | 70456 | Concorrendo | 
| BETH DO MST | PT | 13333 | Concorrendo | 
| BETO GONÇALVES | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo | 
| BETTU BUZINA | PSD | 55789 | Concorrendo | 
| BIBIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo | 
| BINHO | REDE | 18000 | Concorrendo | 
| BISPA CONCEIÇÃO SANTOS | PP | 11125 | Concorrendo | 
| BISPA LUZICLEIDE | PRTB | 28100 | Concorrendo | 
| CARLOS CARACAS | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo | 
| CARLOS CARTEIRO | PT | 13123 | Concorrendo | 
| CARLOS SILVA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo | 
| CARMINHA BOTELHO | PT | 13313 | Concorrendo | 
| CAROL BRAMONT | MDB | 15151 | Concorrendo | 
| CASSIA DOS ANIMAIS | SOLIDARIEDADE | 77045 | Concorrendo | 
| CÁSSIO ELICAR | PSB | 40888 | Concorrendo | 
| CCB/ CARLOS GOMES | PRTB | 28888 | Concorrendo | 
| CELIO DE SOUZA | MDB | 15999 | Concorrendo | 
| CÉU BRITTO FARMACÊUTICA | PSB | 40789 | Concorrendo | 
| CHARLÃO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo | 
| CHICO ESTRELLA | PDT | 12345 | Concorrendo | 
| CIANO DE HERZEM | PSB | 40100 | Concorrendo | 
| CICERO CUSTODIO | PSD | 55888 | Concorrendo | 
| CIDA | PC do B | 65111 | Concorrendo | 
| CIDA DO GÁS | AVANTE | 70222 | Concorrendo | 
| CIDA VITÓRIA DA ACAEPA | PP | 11811 | Concorrendo | 
| CLÁUDIO DUTRA | PSOL | 50123 | Concorrendo | 
| CLAUDIO OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo | 
| CLEBÃO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo | 
| CLEUSA GOMES | MDB | 15121 | Concorrendo | 
| CLIMÉRIO DA SAÚDE | PSB | 40113 | Concorrendo | 
| CLODOALDO | REDE | 18100 | Concorrendo | 
| CORONEL BRAGA | MDB | 15333 | Concorrendo | 
| COSME AGENTE DE SAUDE | MDB | 15222 | Concorrendo | 
| CRESIO MACIEL | MDB | 15456 | Concorrendo | 
| CRIS DE LUCIA ROCHA | MDB | 15888 | Concorrendo | 
| CRIS OLIVEIRA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo | 
| CRISTINA RIBEIRO | MDB | 15157 | Concorrendo | 
| DAISY DE ZÉ DIAS | PP | 11777 | Concorrendo | 
| DAMIÃO | PSB | 40400 | Concorrendo | 
| DAN BRITO | PSD | 55999 | Concorrendo | 
| DANI LIRA | PL | 22221 | Concorrendo | 
| DANIELA PROFESSORA | MDB | 15321 | Concorrendo | 
| DANILLO KIRIBAMBA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo | 
| DANILO DO UBER | PSB | 40555 | Concorrendo | 
| DAVID SALOMÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo | 
| DELEGADA GABRIELA GARRIDO | PV | 43180 | Concorrendo | 
| DIANE | REDE | 18116 | Concorrendo | 
| DIDA SANTOS | PSDB | 45000 | Concorrendo | 
| DIEGO GOMES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo | 
| DIL GORDO | AVANTE | 70070 | Concorrendo | 
| DINHO DOS CAMPINHOS E SIMÃO | REPUBLICANOS | 10350 | Concorrendo | 
| DIOGO AZEVEDO | UNIÃO | 44192 | Concorrendo | 
| DODÔ | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo | 
| DONA ELZA | MDB | 15040 | Concorrendo | 
| DORA LANCHES | PSD | 55200 | Concorrendo | 
| DORÍ DA GUARDA MUNICIPAL | PODE | 20111 | Concorrendo | 
| DOUTOR WASHINGTON RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10233 | Concorrendo | 
| DOUTORA CECÍLIA ROCHA | PODE | 20002 | Concorrendo | 
| DOUTORA LARA | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo | 
| DOUTURA ALEXANDRA | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo | 
| DR ALBERTTO BARRETO | PODE | 20999 | Concorrendo | 
| DR ALTAIR NOVAES | REDE | 18123 | Concorrendo | 
| DR ANDRESON | PC do B | 65555 | Concorrendo | 
| DR AUGUSTO CANDIDO | MDB | 15112 | Concorrendo | 
| DR JOALDIR ROCHA | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo | 
| DR JOAO ARAGÃO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo | 
| DRA EDNEY MATOS | PDT | 12842 | Concorrendo | 
| DRA MÔNICA OLIVEIRA | PRTB | 28333 | Concorrendo | 
| DUDÉ | UNIÃO | 44111 | Concorrendo | 
| EDGAR BORGES | PSB | 40140 | Concorrendo | 
| EDILTON DO SINDICATO | PT | 13000 | Concorrendo | 
| EDINHO DA LUNA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo | 
| EDIVALDO FERREIRA JÚNIOR | PSDB | 45450 | Concorrendo | 
| EDSON DO CARRO DO OVO | PDT | 12012 | Concorrendo | 
| ELIANA SERTÃO DA SAÚDE | MDB | 15789 | Concorrendo | 
| ELISA SOUSA | AVANTE | 70223 | Concorrendo | 
| ERICK MISTER | MDB | 15555 | Concorrendo | 
| ERIKA MORAIS | UNIÃO | 44566 | Concorrendo | 
| ERONTUR | REDE | 18222 | Concorrendo | 
| ESAÚ ALMEIDA | AVANTE | 70111 | Concorrendo | 
| ESLY FITNESS | AVANTE | 70007 | Concorrendo | 
| EUGÊNIA ANTUNES | AVANTE | 70756 | Concorrendo | 
| EXCELÊNCIA | PODE | 20123 | Concorrendo | 
| FÁBIO BINHO | PP | 11110 | Concorrendo | 
| FÁBIO DAS CALÇAS | PSDB | 45451 | Concorrendo | 
| FÁBIO DO POVO | PSB | 40111 | Concorrendo | 
| FÁBIO DO SALÃO | PP | 11200 | Concorrendo | 
| FABIO XEVADA | PODE | 20189 | Concorrendo | 
| FERNANDA EGLE | PL | 22333 | Concorrendo | 
| FERNANDO JACARÉ | PT | 13111 | Concorrendo | 
| FLAUCIDIO | MDB | 15190 | Concorrendo | 
| FRANCIANE GUSMÃO | PRTB | 28088 | Concorrendo | 
| FREITAS | PSD | 55678 | Concorrendo | 
| GABRIEL MORENO | PDT | 12121 | Concorrendo | 
| GABRIELA SANTOS | MDB | 15015 | Concorrendo | 
| GALEGO DA MAGNA MOTO | PRD | 25006 | Concorrendo | 
| GEOVANE VIANA | PSB | 40133 | Concorrendo | 
| GERLANE DIAS | PSD | 55777 | Concorrendo | 
| GIL DO GAS | PSD | 55511 | Concorrendo | 
| GILMAR FERRAZ | REPUBLICANOS | 10140 | Concorrendo | 
| GILMAR ROCHA | PRD | 25007 | Concorrendo | 
| GILSON DO SOCIAL | PDT | 12177 | Concorrendo | 
| GILVANEIDE | AVANTE | 70707 | Concorrendo | 
| GITE MARQUES | PRD | 25777 | Concorrendo | 
| GLAUBER MAGALHÃES | AVANTE | 70999 | Concorrendo | 
| GOIANO DA PAX | AVANTE | 70789 | Concorrendo | 
| GREISSY REIS | REDE | 18800 | Concorrendo | 
| GUTO FERRAZ | PP | 11100 | Concorrendo | 
| HEBER DO UBER | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo | 
| HERMÍNIO OLIVEIRA | PP | 11789 | Concorrendo | 
| IGOR NOVAES | PSDB | 45777 | Concorrendo | 
| ILDEVAL GOMES | MDB | 15192 | Concorrendo | 
| ILIANE DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77578 | Concorrendo | 
| INSPETORA TÔNIA | REPUBLICANOS | 10741 | Concorrendo | 
| ISABEL ROSA | REPUBLICANOS | 10150 | Concorrendo | 
| ISABEL ROSA | PRD | 25150 | Concorrendo | 
| IVAN CORDEIRO | PL | 22222 | Concorrendo | 
| JACKSON AGUIAR | AVANTE | 70147 | Concorrendo | 
| JACKSON DA VAN | PP | 11233 | Concorrendo | 
| JACÓ GONÇALVES | PSDB | 45455 | Concorrendo | 
| JANDERSON MACIEL | PL | 22999 | Concorrendo | 
| JANDIRA CARDOSO | PSDB | 45555 | Concorrendo | 
| JANETE DIAS | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo | 
| JAYME ZABELÊ | PL | 22822 | Concorrendo | 
| JEANE DE BADEGA | PL | 22223 | Concorrendo | 
| JEANE QUEIROZ | PRD | 25255 | Concorrendo | 
| JEFERSON SILVA | PSD | 55055 | Concorrendo | 
| JEFERT MURTA | MDB | 15077 | Concorrendo | 
| JEREMIAS MACÁRIO | PSOL | 50789 | Concorrendo | 
| JOABER JAPÃO | PODE | 20333 | Concorrendo | 
| JOÃO DE DEUS | AVANTE | 70123 | Concorrendo | 
| JOÃO DEIVISSON | PRD | 25022 | Concorrendo | 
| JOÃO LUIZ | PSB | 40340 | Concorrendo | 
| JOHN TIMIDO DE MAIS | PODE | 20007 | Concorrendo | 
| JONATAS BOTELHO | MDB | 15000 | Concorrendo | 
| JORGE BEZERRA | PL | 22888 | Concorrendo | 
| JOSÉ FALCÃO | REPUBLICANOS | 10146 | Concorrendo | 
| JOSUE | REDE | 18555 | Concorrendo | 
| JÚ SILVA | PRD | 25025 | Concorrendo | 
| JUÇARA CERQUEIRA SARA | PL | 22321 | Concorrendo | 
| JÚLIO DO POVO | PP | 11456 | Concorrendo | 
| JUNINHO DO HENRIQUETA | PDT | 12001 | Concorrendo | 
| JUNIOR DO GÁS | PSDB | 45888 | Concorrendo | 
| JUNIOR FIGUEREDO | PC do B | 65456 | Concorrendo | 
| JUNIOR OREA | PDT | 12007 | Concorrendo | 
| KARINE BORGES | PT | 13136 | Concorrendo | 
| KARLA MELLO | PDT | 12777 | Concorrendo | 
| KATHIEGO ENGENHEIRO | AVANTE | 70444 | Concorrendo | 
| KEVIN CANTO | PL | 22132 | Concorrendo | 
| LANOKA | PSB | 40182 | Concorrendo | 
| LEIA DE QUINHO | PSD | 55555 | Concorrendo | 
| LEILA MOREIRA | PODE | 20222 | Concorrendo | 
| LÉO DO ALTO MARON | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo | 
| LEO MACEDO | PSD | 55608 | Concorrendo | 
| LEO MASCARENHAS | PSD | 55222 | Concorrendo | 
| LILIAN FELIX | UNIÃO | 44180 | Concorrendo | 
| LINDY ARTESÂ | PRTB | 28288 | Concorrendo | 
| LÍVIA BITTENCOURT | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo | 
| LÍVIA ROCHA | PDT | 12222 | Concorrendo | 
| LOURDES MOREIRA | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo | 
| LU DO TERMINAL | PSOL | 50100 | Concorrendo | 
| LUCAS BATISTA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo | 
| LUCAS CARVALHO | PODE | 20444 | Concorrendo | 
| LUCAS DA SEGURANÇA | PRTB | 28111 | Concorrendo | 
| LÚCIA DE FÁTIMA | PC do B | 65123 | Concorrendo | 
| LUCIANO GOMES | PC do B | 65222 | Concorrendo | 
| LUCIANO QUEIROZ | PDT | 12678 | Concorrendo | 
| LUIZ CLAUDIO CANELA | PSDB | 45333 | Concorrendo | 
| LUIZ DA GELADEIRA | PRD | 25115 | Concorrendo | 
| LUIZINHO PRATES | PRTB | 28000 | Concorrendo | 
| LUZINETE OLIVEIRA | PSB | 40188 | Concorrendo | 
| MAGAL DO APP | PODE | 20555 | Concorrendo | 
| MANNO DI SOUSA | PSB | 40197 | Concorrendo | 
| MANU CORREIA | SOLIDARIEDADE | 77400 | Concorrendo | 
| MARCELIA DO BATEIAS II | PDT | 12666 | Concorrendo | 
| MARCELINO ANDRADE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo | 
| MARCELO BRITO | PL | 22555 | Concorrendo | 
| MARCIA NOVAIS | PSD | 55120 | Concorrendo | 
| MARCIO DE VIVI | PSD | 55444 | Concorrendo | 
| MÁRCIO KBELO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo | 
| MARCOS ROCHA | PRD | 25251 | Concorrendo | 
| MARCOS VALVERDE | PRTB | 28192 | Concorrendo | 
| MARIA DIAS | PDT | 12999 | Concorrendo | 
| MARIA DO CEDRO | REDE | 18999 | Concorrendo | 
| MARIA SOLANGE SOL | PRTB | 28024 | Concorrendo | 
| MARIANE FERREIRA | PP | 11277 | Concorrendo | 
| MARIS STELLA | REDE | 18888 | Concorrendo | 
| MARISA | PP | 11222 | Concorrendo | 
| MARISLANDE DIAS | REPUBLICANOS | 10193 | Concorrendo | 
| MARLÍ CRUZ | PDT | 12212 | Concorrendo | 
| MARX LIMA | PL | 22100 | Concorrendo | 
| MATEUZINHO | PRTB | 28028 | Concorrendo | 
| MATHEUS ANDRADE | PP | 11999 | Concorrendo | 
| MAURÍCIO SANTOS | PRD | 25044 | Concorrendo | 
| MAURICIO TUPY | PSD | 55100 | Concorrendo | 
| MAYLU BRITO | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo | 
| MÉCIA GOMES | AVANTE | 70100 | Concorrendo | 
| MENDONÇA DO POVO | PDT | 12555 | Concorrendo | 
| MIRA | PSDB | 45678 | Concorrendo | 
| MIRA DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo | 
| MIRIAN | PSB | 40223 | Concorrendo | 
| MISSIONÁRIA ROSA | AVANTE | 70012 | Concorrendo | 
| MONALIZA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo | 
| NANDI RODRIGUES | PSB | 40323 | Concorrendo | 
| NAPINHO DA ENERGIA | PSD | 55111 | Concorrendo | 
| NARCISO PORTUGAL | PRTB | 28222 | Concorrendo | 
| NATÁLIA FREIRE | AVANTE | 70956 | Concorrendo | 
| NATÁLIA NORA | PSDB | 45123 | Concorrendo | 
| NATAN DA CARROCERIA | AVANTE | 70000 | Concorrendo | 
| NATANAEL | AVANTE | 70190 | Concorrendo | 
| NEI BRUTUS | PP | 11012 | Concorrendo | 
| NEI FERRAZ | PL | 22123 | Concorrendo | 
| NEIDE DE JADIEL | UNIÃO | 44448 | Concorrendo | 
| NELSON DE VIVI | PSDB | 45800 | Concorrendo | 
| NELSON QUILOMBOLA | PSD | 55123 | Concorrendo | 
| NET OLIVEIRA | PP | 11888 | Concorrendo | 
| NILDO FREITAS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo | 
| NIVALDO LIMA | PSDB | 45600 | Concorrendo | 
| ODETE PINTO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo | 
| OLAVÃO DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo | 
| ORLANDO FILHO | PL | 22777 | Concorrendo | 
| OSMÁRIO LACERDA | PL | 22666 | Concorrendo | 
| PAMELA CHAGAS | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo | 
| PASTOR ANISIO CAETANO | PRTB | 28777 | Concorrendo | 
| PASTOR NILSON SANTANA | PODE | 20777 | Concorrendo | 
| PASTOR WARLEY FERNANDES | AVANTE | 70077 | Concorrendo | 
| PASTORA RENILDA | REPUBLICANOS | 10507 | Concorrendo | 
| PATRÃOZINHO | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo | 
| PAULA VIANA | MDB | 15111 | Concorrendo | 
| PAULINHO OLIVEIRA | PSDB | 45444 | Concorrendo | 
| PAULO DA GRÁFICA | AVANTE | 70700 | Concorrendo | 
| PAULO PITHON | PSDB | 45222 | Concorrendo | 
| PAULO SANTOS | PSDB | 45006 | Concorrendo | 
| PAULO TORRES | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo | 
| PEÃO ARAÚJO | PODE | 20666 | Concorrendo | 
| PIMBA | PDT | 12333 | Concorrendo | 
| PITOTA GÁS | AVANTE | 70888 | Concorrendo | 
| POLLY DO IBIRAPUERA | PSD | 55525 | Concorrendo | 
| PRETINHA DO POVO | PODE | 20023 | Concorrendo | 
| PROFESSOR ADÃO | PC do B | 65656 | Concorrendo | 
| PROFESSOR CAÊ | PODE | 20789 | Concorrendo | 
| PROFESSOR CORI | AVANTE | 70555 | Concorrendo | 
| PROFESSOR PAULO MARINHO | PT | 13222 | Concorrendo | 
| PROFESSORA LAUSANE | UNIÃO | 44125 | Concorrendo | 
| PROFESSORA MADALENA | PP | 11113 | Concorrendo | 
| PROFESSORA SANDRA ARRUDA | PSD | 55130 | Concorrendo | 
| PROFESSORA VANÚBIA | PV | 43444 | Concorrendo | 
| RAFAEL OLIVEIRA | PSD | 55600 | Concorrendo | 
| RAMALDES ROCHA | REPUBLICANOS | 10223 | Concorrendo | 
| RAMON DA GRÁFICA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo | 
| REI DAS PEDRINHAS | PP | 11555 | Concorrendo | 
| REINALDO O GARI DO POVO | PT | 13031 | Concorrendo | 
| REJANE SILVEIRA | PRD | 25177 | Concorrendo | 
| RENAN DA AABB | PSB | 40123 | Concorrendo | 
| RENÊ VOZ DO POVO | REDE | 18333 | Concorrendo | 
| RENILSON RENA | PRTB | 28123 | Concorrendo | 
| REVERENDO APÓSTOLO PAULO | REDE | 18111 | Concorrendo | 
| RICARDO BABÃO | PC do B | 65789 | Concorrendo | 
| RICARDO DO PÃO | AVANTE | 70333 | Concorrendo | 
| RICARDO GORDO | PSB | 40222 | Concorrendo | 
| RICARDO MINGAU | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo | 
| RILDO MOREIRA | PSB | 40444 | Concorrendo | 
| RITA DE CÁSSIA | PSB | 40004 | Concorrendo | 
| ROBERTINHO | PRD | 25147 | Concorrendo | 
| ROBINHO SAN | PRTB | 28444 | Concorrendo | 
| ROBSON QUERINO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo | 
| ROGERIO BOCÃO | SOLIDARIEDADE | 77900 | Concorrendo | 
| ROMILSON MORAIS | PRD | 25555 | Concorrendo | 
| ROMOALDO CABRAL | MDB | 15777 | Concorrendo | 
| RONALDO REIS | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo | 
| RONI DA NET | PP | 11333 | Concorrendo | 
| ROSA DA DEFESA CIVIL | CIDADANIA | 23199 | Concorrendo | 
| ROSE DA SAÚDE | PSB | 40080 | Concorrendo | 
| ROSE GOUVEIA | SOLIDARIEDADE | 77255 | Concorrendo | 
| ROSE LIBARINO | PC do B | 65333 | Concorrendo | 
| RUBENS CARVALHO | AVANTE | 70071 | Concorrendo | 
| SANDOVAL DA SAUDE | PSD | 55666 | Concorrendo | 
| SANDRO DA FEIRINHA | PP | 11334 | Concorrendo | 
| SARA DA SAÚDE | PP | 11234 | Concorrendo | 
| SARGENTO ALBINO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo | 
| SARGENTO CAIRES | MDB | 15800 | Concorrendo | 
| SATYANANDA | PDT | 12077 | Concorrendo | 
| SCHIRLEI OLIVEIRA | PODE | 20000 | Concorrendo | 
| SEBASTIAS DAS MEIAS | PSD | 55556 | Concorrendo | 
| SÉRGIO EMILIO | REDE | 18777 | Concorrendo | 
| SHIRLEY COLOMBINI | PODE | 20198 | Concorrendo | 
| SIDNEY OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo | 
| SILMARA | PSB | 40240 | Concorrendo | 
| SILVANA | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo | 
| SILVIO DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo | 
| SIMONE ANDRADE | PODE | 20800 | Concorrendo | 
| SIMONE BARBOSA | PL | 22022 | Concorrendo | 
| SINDY SANTOS | UNIÃO | 44014 | Concorrendo | 
| SUBTENENTE MUNIZ | PDT | 12190 | Concorrendo | 
| SUZY RUAS | PSDB | 45999 | Concorrendo | 
| TAINÃ QUEIROZ | PODE | 20200 | Concorrendo | 
| TAYNA FOGOS | PL | 22000 | Concorrendo | 
| TELMA DUARTE | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo | 
| TEZIN DO POVO | PDT | 12300 | Concorrendo | 
| THALIA ASSIS | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo | 
| THIAGO MAIA | PL | 22122 | Concorrendo | 
| TITO DA REFRIGERAÇÃO | PDT | 12369 | Concorrendo | 
| TONI | PSB | 40000 | Concorrendo | 
| UANIE LIMA | SOLIDARIEDADE | 77277 | Concorrendo | 
| UBIRATAN BIRA | MDB | 15678 | Concorrendo | 
| UILLIAN LINS | MDB | 15444 | Concorrendo | 
| VALDEMIR DIAS | PT | 13100 | Concorrendo | 
| VALDIRENE FAGUNDES | PSB | 40777 | Concorrendo | 
| VALMAR ARAÚJO | PL | 22111 | Concorrendo | 
| VANDERLEI CORRETOR | PRTB | 28555 | Concorrendo | 
| VANDO BARRETO | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo | 
| VANEI JÚNIOR | PP | 11123 | Concorrendo | 
| VIDA AMARAL | UNIÃO | 44556 | Concorrendo | 
| VILMA DIAS | PSD | 55255 | Concorrendo | 
| VILMAR DA VAN E OS VANZEIROS | PODE | 20234 | Concorrendo | 
| VIRGINIA MENDES | PSDB | 45111 | Concorrendo | 
| VITOR MARIÁ | PP | 11000 | Concorrendo | 
| VÍTOR QUADROS | PV | 43333 | Concorrendo | 
| VIVIANE | PT | 13300 | Concorrendo | 
| WALLACE DA RECICLAGEM | PODE | 20199 | Concorrendo | 
| WANDO MATIAS | UNIÃO | 44188 | Concorrendo | 
| WARLEY DE ALÍRIO | PL | 22789 | Concorrendo | 
| WASHINGTON DE ASSIS | PDT | 12888 | Concorrendo | 
| WESLEY BRITO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo | 
| WESLEY PORTUGAL | PDT | 12789 | Concorrendo | 
| WILIAN CAVALCANTE | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo | 
| WILLIAN GAMA | PC do B | 65444 | Concorrendo | 
| XANDÓ | PT | 13500 | Concorrendo | 
| XANDOCA | PRTB | 28666 | Concorrendo | 
| ZECA | PSOL | 50050 | Concorrendo | 
| ZIVA | PSOL | 50133 | Concorrendo | 
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.









Deixe seu comentário