Candidatos a Vereador 2016 (Apuração) – VITORIA DA CONQUISTA BA
Divulgamos aqui o resultado/apuração da votação para prefeito e vereador nas eleições 2016 a partir das informações que disponibilizou a Justiça Eleitoral neste domingo, 2 de outubro
Resultados
Candidato | Partido | Número | Votos |
Lucia Rocha ELEITO | DEM | 25888 | 3784 |
Gilmar Ferraz ELEITO | PMDB | 15140 | 2825 |
Fernando Jacare ELEITO | PT | 13111 | 2756 |
Luciano Gomes ELEITO | PR | 22222 | 2613 |
Luis Carlos Dudé ELEITO | PTB | 14111 | 2524 |
Alvaro Pithon ELEITO | DEM | 25123 | 2463 |
Cicero Custódio ELEITO | PSL | 17888 | 2439 |
Danillo Kiribamba ELEITO | PC do B | 65100 | 2327 |
Sidney Oliveira ELEITO | PRB | 10123 | 2161 |
Nildma ELEITO | PC do B | 65333 | 2127 |
Valdemir ELEITO | PT | 13100 | 2086 |
Adinilson ELEITO | PSB | 40789 | 1892 |
Rodrigo Moreira ELEITO | PP | 11000 | 1892 |
Osmario ELEITO | PMDB | 15666 | 1874 |
Professor Cori ELEITO | PT | 13113 | 1819 |
Viviane ELEITO | PT | 13300 | 1755 |
Bibia – Edjaime Rosa ELEITO | PMDB | 15555 | 1613 |
Denis do Gás ELEITO | PSC | 20022 | 1483 |
Jorge Bezerra ELEITO | SD | 77988 | 1351 |
Herminio Oliveira ELEITO | PPS | 23123 | 1341 |
David Salomão ELEITO | PTC | 36190 | 969 |
Ricardo Babao | PSL | 17789 | 2339 |
Nelson de Vivi | PC do B | 65444 | 2093 |
Dr. Andreson | PC do B | 65555 | 1864 |
Joaquim Libarino | PC do B | 65567 | 1781 |
Julio Honorato | PT | 13333 | 1750 |
Ivan Cordeiro | PSDB | 45222 | 1544 |
Gilvan Bigode | PSL | 17123 | 1444 |
Juvêncio da Saúde | PSB | 40192 | 1436 |
Edivaldo Ferreira Júnior | PMDB | 15147 | 1432 |
Florisvaldo Bittencourt | PT | 13222 | 1429 |
Renan Santana | PTB | 14123 | 1407 |
João Aragão | PPL | 54054 | 1406 |
Nelson Quilombola | PC do B | 65123 | 1362 |
Natan Carroceria | PTN | 19333 | 1265 |
Toni | PC do B | 65000 | 1240 |
Karine Borges | PT | 13136 | 1236 |
Joel do Caminhao | PT | 13888 | 1159 |
Flaucidio | PMDB | 15190 | 1151 |
Néu do Gás | PSB | 40000 | 1149 |
Delegado Odilson | PC do B | 65777 | 1139 |
Ciano de Herzem | PMDB | 15222 | 1137 |
Geanne Oliveira | PMDB | 15015 | 1118 |
Doutor Augusto Cândido | PPL | 54555 | 1083 |
Von | SD | 77007 | 1067 |
Alvaro Rodoviário | PMDB | 15150 | 1045 |
Flávio Farias | SD | 77333 | 997 |
Junior Figueredo | PT | 13456 | 985 |
Fonseca | PSB | 40888 | 978 |
Willian Gama | PV | 43444 | 978 |
Herling | PT | 13500 | 943 |
Dr Elve Cardoso | PSB | 40111 | 895 |
Paulo Cesar Oliveira | PSDB | 45678 | 886 |
Rodrigo | PT | 13123 | 880 |
Aroldo Menezes | PPS | 23192 | 879 |
Chico Estrela | PRTB | 28111 | 873 |
Ze da Paz | PSL | 17777 | 861 |
Adriano | PSDB | 45888 | 846 |
Vilma Teixeira | PT | 13013 | 825 |
Pimba | PTC | 36333 | 788 |
Inez da Creche | PT | 13555 | 778 |
Napinho | PC do B | 65111 | 775 |
Dida Santos | PP | 11333 | 764 |
Esaú de Almeida | PSC | 20000 | 743 |
Nande | PR | 22225 | 735 |
Pastor Irisdete | SD | 77888 | 723 |
Dr. Carlinhos | PHS | 31031 | 722 |
Jair Lima | PRB | 10333 | 699 |
Professor Zé Carlos | PSB | 40140 | 698 |
Nel Abelha | SD | 77700 | 691 |
Dinho dos Campinhos | PDT | 12350 | 681 |
Manoel Gusmão | PSC | 20333 | 673 |
Noca da Banana | PV | 43000 | 638 |
Quiteria do Bom do Bom | PTC | 36103 | 637 |
Zito | PT | 13131 | 622 |
Marcia Cleia | PSC | 20444 | 620 |
Matheuzinho Lima | PSC | 20020 | 616 |
Alci Oliveira | PC do B | 65888 | 613 |
Edenisia Fraga | PSD | 55555 | 595 |
Ramaldes Rocha | PPS | 23258 | 590 |
Beto Goncalves | PP | 11233 | 576 |
Zé Marcos do Sindicato | PPS | 23555 | 561 |
Julio do Povo | PSC | 20300 | 544 |
Jackson da Van | SD | 77444 | 539 |
Iza Tavares | PMDB | 15123 | 536 |
Ana Silveira | PSDB | 45555 | 534 |
João de Deus | PT do B | 70123 | 504 |
Eliana das Guerreiras | PSD | 55123 | 501 |
Capitão Lima | SD | 77190 | 500 |
Ivan Sansoter | PP | 11777 | 499 |
Valdir Barbosa | PPS | 23190 | 483 |
André Ará | PSB | 40222 | 473 |
Professor Lucas | REDE | 18018 | 472 |
Pastor Juarez Nascimento | SD | 77111 | 469 |
Cristina Fagundes | PC do B | 65222 | 463 |
Geovane Viana | PT | 13133 | 463 |
Salomão Boanerges | REDE | 18100 | 461 |
Pastora Luciana Lima | PP | 11123 | 460 |
Todinho Socorrista | PSC | 20192 | 458 |
George Nora | PSDB | 45123 | 451 |
Dr. Wellington | PSB | 40120 | 441 |
Junior do Gás | SD | 77788 | 438 |
Ze Caloi | PSL | 17224 | 431 |
Massinha | PDT | 12122 | 428 |
Dante Gusmao | PP | 11789 | 423 |
Juliede Rosa | PV | 43123 | 419 |
Paulo Mauricio | PTN | 19222 | 415 |
Reginaldo Galdino | PPS | 23333 | 408 |
Cezinha dos Rodoviários | PMDB | 15888 | 404 |
Jadiel Badu | PSC | 20010 | 401 |
Adauto Gato | PV | 43111 | 394 |
Enedilson Xavier | PV | 43333 | 386 |
Sargento Quincão | PPL | 54444 | 382 |
Mauricio Morais | PTN | 19888 | 379 |
Dinho Mecânico | SD | 77770 | 375 |
Moraes | PR | 22333 | 374 |
Oflandes | PMDB | 15111 | 360 |
Adenilson Leite | PSDB | 45558 | 347 |
Paola Melo | PT | 13000 | 345 |
Eduardo do Ceasa | PSB | 40100 | 342 |
Vá Bronca | SD | 77456 | 340 |
Fabio Paes | PPS | 23023 | 338 |
Claudio Manguinha | PSC | 20007 | 337 |
Julio Freire | PPS | 23700 | 334 |
Domingos Cruz | PMDB | 15456 | 326 |
Rodrigo Lima | PSB | 40456 | 319 |
Joaldo | PPS | 23400 | 315 |
Carla Motorista | PMDB | 15444 | 310 |
Galego Borracheiro | PDT | 12333 | 310 |
Bene | PPS | 23022 | 309 |
Pastor Paulo Santos | PSC | 20111 | 308 |
Uillian Lins | SD | 77555 | 308 |
Luizinho | PC do B | 65065 | 306 |
Jamile Melo | PSD | 55333 | 301 |
Moises da Saúde | PSC | 20123 | 300 |
Tia Gil | PRB | 10000 | 293 |
Edvaldo Pereira | PSOL | 50123 | 293 |
Professor Tone Warley | PMDB | 15777 | 292 |
Neném da Serraria | PC do B | 65999 | 291 |
Léo Frete | PTN | 19555 | 289 |
Lu Cardoso | PSB | 40333 | 282 |
Kal do Bar | PTC | 36120 | 282 |
Simone de Paixao | PSD | 55007 | 280 |
Wesley Portugal | PMDB | 15333 | 267 |
Osmar da Van | PSL | 17999 | 265 |
Reginaldo Bezerra | PPS | 23007 | 265 |
Ze Pereira da Saude | PSL | 17555 | 262 |
Manoel Netto | PSDB | 45111 | 262 |
Gilmar Representante | PRB | 10777 | 261 |
Lourinho do Bruno Bacelar | PPS | 23999 | 260 |
Luciano Pina | PMDB | 15115 | 259 |
Plauto | PTC | 36444 | 258 |
Manoel Vieira | PSDB | 45444 | 258 |
Nando | PPS | 23777 | 255 |
Rita Suzana | PSL | 17222 | 251 |
Zezinho da Saúde | PSB | 40123 | 250 |
Capitão Ubaldino | SD | 77666 | 247 |
Mira | SD | 77999 | 242 |
Marcos Rocha | PSC | 20121 | 238 |
Marcos da Automec | PRB | 10133 | 237 |
Gilvan da Caicara | PSD | 55222 | 236 |
Wando Matias | PPS | 23888 | 233 |
Leo Oliveira | PT | 13789 | 231 |
Juraci | PPS | 23444 | 226 |
Idália Melo | PPS | 23222 | 226 |
Lôra Bota Pocando | SD | 77323 | 225 |
Neguinha | PSD | 55000 | 222 |
Pastor Jose | PSD | 55432 | 221 |
Ed Santana | PSD | 55125 | 218 |
Milton do Rancho | PTB | 14222 | 215 |
Elza Amaral | PSC | 20122 | 214 |
Luciano Alves | PSC | 20160 | 210 |
Marcondes do Henriqueta | PSD | 55789 | 208 |
Badú do Aluminio | PPS | 23789 | 207 |
Gite Marques | PSDB | 45777 | 206 |
Claudia Rizo | PSL | 17333 | 205 |
Neto Cachoeira | PR | 22123 | 204 |
Edilson do Prado Vo | PSDB | 45450 | 202 |
Marcos Viana | PRB | 10111 | 201 |
Celio de Souza | PSD | 55888 | 199 |
Flavio Passos | PT | 13258 | 199 |
Vitoria da Saude | PR | 22221 | 197 |
Ildes | PTC | 36210 | 197 |
Sudoeste do Capinal | PSD | 55444 | 191 |
Kelson Souza | PSC | 20016 | 186 |
Matheus Andrade | PSC | 20216 | 186 |
Onildo Barbosa | PSL | 17456 | 184 |
Capitão Valdir Nogueira | PSDC | 27888 | 183 |
Gilmar Rocha | PSDB | 45007 | 180 |
João da Limeira | PTC | 36345 | 178 |
Godson – Gói | PSDC | 27777 | 176 |
Gislane | PSB | 40180 | 176 |
Denize Amorim | PSC | 20021 | 173 |
Abdias Jacaré | PTC | 36456 | 166 |
Mira da Saúde | SD | 77133 | 165 |
Canarinho | PPS | 23234 | 164 |
Jai Conexao Show | PSD | 55999 | 164 |
Dori | PT | 13444 | 159 |
Vanderlei Ferraz | PTC | 36999 | 157 |
Denis Corretor | PSC | 20258 | 154 |
Marcio da Pizza | SD | 77777 | 154 |
Márcio Preto | PSC | 20100 | 153 |
Marcio Valerio | PSB | 40040 | 152 |
Gilton Moreira | PSC | 20222 | 152 |
Zilton Pereira | PPS | 23453 | 151 |
Galego | PP | 11444 | 145 |
Alfredo Bispo | PMDB | 15121 | 144 |
Socorro | PPS | 23255 | 143 |
Andrade | PMDB | 15678 | 139 |
Léo Lopes | SD | 77890 | 139 |
Pastor Marcos Rodrigues | PTC | 36603 | 134 |
Raimundo Cardoso | PSDB | 45000 | 132 |
Tata Leo | PP | 11555 | 129 |
Cássia Sá | PPS | 23000 | 127 |
Léo Motoboy | PTC | 36777 | 127 |
Antonio Ferreira | PRB | 10989 | 122 |
Ed Viana | PP | 11100 | 120 |
Eurico Lima | PEN | 51678 | 118 |
Edison Alves Fotografo | PRB | 10222 | 117 |
Patricio Pereira | PMDB | 15155 | 116 |
Nelson Artur Radialista | PTC | 36123 | 114 |
Prates | PPS | 23456 | 114 |
Dilsinho Souza | REDE | 18400 | 113 |
Lindinalva Linda | PRB | 10555 | 110 |
Nalva Instrutora | SD | 77192 | 109 |
Chico de Assis | PPS | 23321 | 109 |
Silmara | PSB | 40240 | 109 |
Celso da Bahia | PSDB | 45333 | 108 |
Pastor Wellington | PTN | 19999 | 108 |
Kinho da Pamonha | PMDB | 15500 | 107 |
Dr. Raphael Souto | PMDB | 15151 | 105 |
Gildásio Pacheco | SD | 77123 | 104 |
Carmem Maciel | PSC | 20277 | 104 |
Adriana Tavares | PV | 43222 | 102 |
Wilton Coelho | PTC | 36888 | 100 |
Bio | PSB | 40011 | 98 |
Rui Lemos | PTC | 36100 | 98 |
Zé Lima | PPS | 23300 | 97 |
Dill da Saúde | PSC | 20200 | 94 |
Wesley Brito | PV | 43100 | 92 |
Ubiratan | SD | 77000 | 91 |
Adriana Pereira | PPS | 23501 | 91 |
Esly Fitness | PC do B | 65112 | 91 |
Cheila de Carvalho | PSC | 20888 | 91 |
Simone Matos | PMDB | 15020 | 89 |
Aparecido da Executivo Rh | DEM | 25025 | 89 |
César Ricardo | PSB | 40700 | 88 |
Bispa Rita Fernandes | PSC | 20537 | 87 |
Esdras Tenorio | PSB | 40444 | 87 |
Ailton Dias | PRB | 10888 | 86 |
Diego Andrade | REDE | 18000 | 84 |
Dudu do Jiu-jitsu | PP | 11888 | 82 |
Alex da Vila | PSC | 20777 | 82 |
Stela Thilda | REDE | 18123 | 81 |
Tonhe Chapéu | SD | 77789 | 80 |
Gago | PSDB | 45999 | 80 |
Rosa do Beijú | PSC | 20600 | 77 |
Ali | PTB | 14000 | 77 |
Gigante | PSDB | 45121 | 75 |
Pastora Maria Lúcia | PT do B | 70251 | 69 |
Fia | PPS | 23514 | 69 |
Nelson Araujo | PEN | 51423 | 67 |
Jeiza | PSB | 40777 | 66 |
Wilker E.s | PMDB | 15000 | 65 |
José Correia | PTC | 36776 | 65 |
Joel Oliveira | PT do B | 70222 | 65 |
Cau Sousa | PV | 43433 | 64 |
Eliomar Mazinho | PSDB | 45336 | 63 |
Mirian | PPS | 23223 | 61 |
Gildasio Miranda | PTN | 19777 | 60 |
Cachoeira | PPL | 54000 | 59 |
Laise Melo | PPS | 23230 | 59 |
Rafael Coqueiro | PC do B | 65432 | 59 |
Alba Gardenia | PC do B | 65164 | 59 |
Mecânico Moreira | PV | 43555 | 57 |
Fildecina Reis | PC do B | 65122 | 56 |
Eva Duarte | PT | 13567 | 55 |
Willer Eletricista | PP | 11370 | 54 |
Edmilson Almeida | PSD | 55033 | 51 |
Eriomar | PSDB | 45150 | 51 |
Lurdinha da Amaralina | PSOL | 50444 | 49 |
Cacau Show | PSC | 20030 | 48 |
Deraldo | PSOL | 50111 | 48 |
Rosa Fernandes | PDT | 12120 | 45 |
Ana Antunes | PEN | 51111 | 45 |
Rosa | PTB | 14444 | 44 |
Maria Carla | PTC | 36000 | 44 |
Islane Santos | PSC | 20023 | 43 |
Keyzer Vianna | PEN | 51333 | 42 |
Elizabete | SD | 77651 | 41 |
Wilson Alves | PSDC | 27567 | 39 |
Reinaldo Gaúcho | PMDB | 15031 | 38 |
Natan | PSDB | 45666 | 33 |
Marcos Cabeça | PR | 22555 | 32 |
Claudio Quadros | PSDB | 45171 | 32 |
Gean Oliveira | DEM | 25456 | 32 |
Isabela Santos | PPS | 23133 | 31 |
Sueli Desigant | PV | 43456 | 31 |
Adriana da Saude | PSDB | 45456 | 30 |
Luiz Pires | PV | 43888 | 29 |
Elenice Aparecida | PPL | 54300 | 28 |
Zélia Lima Zéu | PMDB | 15350 | 27 |
José Martins | PC do B | 65500 | 27 |
Rita de Cassia | PRB | 10100 | 26 |
Caetano Silva | PSC | 20190 | 26 |
Marilia Gusmao | PMDB | 15515 | 23 |
Bel | SD | 77222 | 22 |
Dinho Santana | DEM | 25678 | 20 |
Narcia Oliveira | PC do B | 65133 | 20 |
Ari Brito | PSD | 55777 | 18 |
Dozinha | PTB | 14125 | 18 |
Adeilde | DEM | 25878 | 18 |
Fabiana Amaral | PDT | 12123 | 18 |
Debora Madalena | PSL | 17444 | 17 |
Cida do Cedro | PSOL | 50018 | 17 |
Rita Francisca | PSB | 40113 | 16 |
Valdir Letreiros | PRB | 10700 | 15 |
Evandro da Coalhada | PMDB | 15620 | 11 |
Eliene de Oliveira | PSC | 20731 | 11 |
Ana Lucia | PP | 11222 | 9 |
Ze da Carreta | PR | 22455 | 8 |
Viviane Dias | PMDB | 15999 | 8 |
Fabiola da Silva | PTN | 19000 | 6 |
Dila | PPS | 23544 | 5 |
Girlane | PMDB | 15696 | 3 |
Sheila | PSDB | 45455 | 3 |
Aparecida | PMDB | 15789 | 2 |
Ana | PSDB | 45557 | 2 |
Pâmela | PDT | 12112 | 2 |
Lia | PPS | 23387 | 1 |
Fatima | PSD | 55212 | 1 |
Marcia Fabiana | PRB | 10714 | 1 |
Rosângela | PSB | 40900 | 1 |
Pablão do Jiu-jitsu | PTC | 36555 | 1 |
Fernanda Santana | PMDB | 15321 | 1 |
Dora | PSDB | 45554 | 1 |
Wal | DEM | 25090 | 1 |
Roseane | PSDB | 45355 | 1 |
Lia Gomes | DEM | 25069 | 0 |
Flavia | PSL | 17668 | 0 |
Rose | PSB | 40740 | 0 |
Marlene de Talento | PSC | 20555 | 0 |
Eliene Barbosa | SD | 77147 | 0 |
Lucy | PTB | 14001 | 0 |
Alexandra | PRB | 10978 | 0 |
Nathane | SD | 77654 | 0 |
Nilson Ou Bola | PHS | 31999 | 0 |
Anailton Contador | PDT | 12223 | 0 |
Antonio Palma | PV | 43999 | 0 |
Helio do Combate A Dengue | PDT | 12510 | 0 |
Marcelo Brito | PMDB | 15811 | 0 |
Tayrone do Jegue | PHS | 31190 | 0 |
Nen das Sandálhas | PTC | 36500 | 0 |
Silvana | PTC | 36111 | 0 |
Zeca Confecções | PEN | 51234 | 0 |
Evangelista Valdenilton Santos | PDT | 12007 | 0 |
Deusete | PR | 22223 | 0 |
Adriano do Frango | PDT | 12666 | 0 |
Mestre Talento | PSC | 20001 | 0 |
Ronaldo Reis | PP | 11321 | 0 |
Anagé | PDT | 12100 | 0 |
Eliete | SD | 77652 | 0 |
Segundinho Bezerra | PTC | 36222 | 0 |
Cyrillo Menezes | PT do B | 70200 | 0 |
Cintia Almeida | PV | 43027 | 0 |
Candidatos a vereador em VITORIA DA CONQUISTA BA
Dados do TSE em 03-10-2016 04:24
ABDIAS GOMES NETO DA SILVA (ABDIAS JACARÉ) | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36456 | Coragem e Independência (PDT / PRTB / PHS / PTC / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE RUI BARBOSA | IDADE: 50 | BENS: R$ 7.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADALBERTO PEIXOTO DO COUTO (CANARINHO) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23234 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE UBAIRA | IDADE: 83 | BENS: R$ 954.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADAUTO DE SOUZA SANTOS (ADAUTO GATO) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43111 | Coragem para renovar (PTN / PV) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 44 | BENS: R$ 294.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADEILDE LIMA AGUIAR (ADEILDE) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25878 | A MUDANÇA QUE QUEREMOS (PSDB / DEM) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CANDIDO SALES | IDADE: 55 | BENS: R$ 2.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADEMILTON PALMEIRA SANTOS (DENIS DO GÁS) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20022 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE BOA NOVA | IDADE: 40 | BENS: R$ 9.800,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADENILSON DOS SANTOS LEITE (ADENILSON LEITE) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45558 | A MUDANÇA QUE QUEREMOS (PSDB / DEM) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM E | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VITORIA DA CONQUISTA | IDADE: 30 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADINILSON NASCIMENTO PEREIRA (ADINILSON) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40789 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPETINGA | IDADE: 46 | BENS: R$ 210.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADRIANA PEREIRA DE CASTRO SANTOS (ADRIANA PEREIRA) | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23501 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | IDADE: 47 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADRIANA SILVA SANTIAGO (ADRIANA DA SAUDE) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45456 | A MUDANÇA QUE QUEREMOS (PSDB / DEM) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VITORIA DA CONQUISTA | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADRIANA TAVARES SANTOS DE ALMEIDA (ADRIANA TAVARES) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43222 | Coragem para renovar (PTN / PV) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | IDADE: 39 | BENS: R$ 180.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADRIANO MENDES OLIVEIRA FILHO (ADRIANO) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45888 | A MUDANÇA QUE QUEREMOS (PSDB / DEM) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE VITORIA DA CONQUISTA | IDADE: 22 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADRIANO SILVA MACARIO (ADRIANO DO FRANGO) | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12666 | Coragem e Independência (PDT / PRTB / PHS / PTC / PT do B) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAMBÉ | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
AILTON RODRIGUES DIAS (AILTON DIAS) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10888 | AVANÇA CONQUISTA (PRB / PTB / PSDC / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ITARANTIM | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALBA GARDENIA DOS SANTOS ANDRADE (ALBA GARDENIA) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65164 | Conquista Pode Mais (PC do B / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA BA | IDADE: 36 | BENS: R$ 150.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALBERTINO SANTOS DE LIMA (NOCA DA BANANA) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43000 | Coragem para renovar (PTN / PV) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | IDADE: 43 | BENS: R$ 32.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS (BETO GONCALVES) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11233 | A MUDANCA QUE O POVO QUER (PP / PSD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VITORIA DA CONQUISTA | IDADE: 51 | BENS: R$ 76.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALCI DE OLIVEIRA SANTOS (ALCI OLIVEIRA) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65888 | Conquista Pode Mais (PC do B / PROS) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CÂNDIDO SALES | IDADE: 43 | BENS: R$ 205.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALESSANDRO OLIVEIRA ALVES (ALEX DA VILA) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20777 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JORDANIA | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALEXANDRA SANTOS FERNANDES (ALEXANDRA) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10978 | AVANÇA CONQUISTA (PRB / PTB / PSDC / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | IDADE: 27 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALFREDO BISPO DE OLIVEIRA NETO (ALFREDO BISPO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15121 | RENOVAR É PRECISO (PMDB / PMB) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | IDADE: 29 | BENS: R$ 11.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALICELMO PEREIRA SILVA (ALI) | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14000 | AVANÇA CONQUISTA (PRB / PTB / PSDC / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | IDADE: 52 | BENS: R$ 45.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALVARO PITHON BRITO (ALVARO PITHON) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25123 | A MUDANÇA QUE QUEREMOS (PSDB / DEM) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE VITORIA DA CONQUISTA | IDADE: 76 | BENS: R$ 33.561,81 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALVARO SILVA SOUZA (ALVARO RODOVIÁRIO) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15150 | RENOVAR É PRECISO (PMDB / PMB) | OCUPAÇÃO: COBRADOR DE TRANSPORTE COLETIVO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | IDADE: 38 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA CARLA SOUSA DE OLIVEIRA (CAU SOUSA) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43433 | Coragem para renovar (PTN / PV) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
