Nesta segunda (2), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem 16.086 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 17.581, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
| Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
| Polícia Federal | 600 | Nível superior | R$ 7.514 | Edital |
| Petrobras | 1.521 | Nível superior | R$ 17.581 | Edital |
| Banco do Brasil | CR* | Níveis médio e superior | R$ 3.163 a R$ 7.499 | Edital |
| Transpetro | 322 | Nível superior | R$ 7.964 | Edital |
| SAP (SP) | 308 | Nível superior | R$ 3.539 | Edital |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco | 5.149 | Níveis médio e superior | R$ 2.280 a R$ 13.001 | Edital |
| Belo Horizonte (MG) | 618 | Nível superior | R$ 3.232 | Edital |
| Patrocínio (MG) | 600 | Todos os níveis | R$ 687 a R$ 3.409 | Edital |
| MDIC | 157 | Nível superior | R$ 12.960 | Edital |
| Aeronáutica | 932 | Nível médio | — | Edital |
| Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 965 | Todos os níveis | R$ 622 a R$ 3.168 | Edital |
| Prefeitura de Fortaleza (CE) | 1.275 | Nível fundamental | R$ 856 a R$ 966 | Edital |
| Seap (RJ) | 800 | Nível médio | R$ 2.896 | Edital |
| Prefeitura de Búzios (RJ) | 1.145 | Todos os níveis | R$ 622 a R$ 9.450 | Edital |
| Uberlândia (MG) | 1.694 | Todos os níveis | R$ 538 a R$ 1.481 | Edital |
Do UOL, em São Paulo










Deixe seu comentário